Functies
Functionaliteiten
KidsVision per gebruiker per maand
U kunt kiezen uit drie varianten die elk kunnen worden gecombineerd met aanvullende producten en diensten die aansluiten op uw organisatie. Alle pakketten worden geleverd met een quickstart setup en vooringerichte processen en bijbehorende documenten en rapportages.
Onze abonnementsprijzen zijn gebaseerd op de rol van uw medewerkers in uw organisatie. Gebruikt een rol weinig functionaliteit, dan heb je een lagere prijs dan een rol die veel functionaliteit nodig heeft om haar/zijn werk te kunnen doen.
Functionaliteiten | Basis | Uitgebreid | Expert |
---|---|---|---|
Aanvraag beheer | |||
Contract beheer | |||
Facturatie | |||
Wachtlijstbeheer | |||
Ouder gegevens | |||
Kind gegevens | |||
Relatiebeheer & Marketing (CRM) | |||
Toeslagen & beschikkingen beheer | |||
Type opvang: Dagopvang | |||
Type opvang: Buitenschoolse opvang | |||
Type opvang: Gastouderbureau | |||
Type opvang: Peuterspeelzaal | |||
Kalenders i.v.m. schooldagen | |||
Producten onbeperkt | |||
Diverse presentielijsten | |||
Aan- en afwezigheid kinderen | |||
Integratie Office 365 | |||
Koppeling met Konnect | |||
Koppeling met Wedaycare.com | |||
Koppeling met diverse financiële pakketten | |||
Financieel beheer | |||
Grootboek beheer | |||
Debiteuren administratie (incl. aanmanen) | |||
Crediteuren administratie | |||
Inkoopadministratie | |||
Activa beheer | |||
Personeelsadministratie | |||
Inroosteren personeel | |||
Kind/Leidster ratio | |||
Urenregistratie | |||
Koppeling diverse salarispakketten | |||
Maandoverzichten & controle | |||
GGD Rapportage |
Koppelingen
KidsVision heeft koppelingen met veel verschillende softwarepakketten. Hieronder zijn een aantal vermeld. Zit de door u gewenste koppeling er niet bij? Neem dan contact met ons op.